|
設(shè)備概述 | 本裝置依照GB/T -2015、GB/-2016、IEC60252、日本JIS C 4908-2007的要求設(shè)計制造,適合于電容器生產(chǎn)廠、家用電器廠以及質(zhì)檢部門進(jìn)行電容器的質(zhì)量檢驗.該裝置采用并聯(lián)式電抗器精確補(bǔ)償,使其對電網(wǎng)容量要求很低.采用PLC+觸摸屏控制,可數(shù)字設(shè)定試驗電壓、運(yùn)行時間、試驗容量等;并數(shù)字顯示試驗電壓、每路電容試驗電流.系統(tǒng)配置電動,可自動升降壓,同時完成輸出電壓的自動穩(wěn)壓調(diào)節(jié),省去穩(wěn)壓電源供電.具有操作簡單、顯示直觀、調(diào)整方便等特點. |
電容范圍 | 1~100μF Un ≤ 500V |
工位 | 21個工位,每工位配置過載短路保護(hù)開關(guān) |
設(shè)備負(fù)載能力 | 最大不超過150uF |
試驗電壓 | AC 0~700V 連續(xù)可調(diào) ,數(shù)顯 精度±(1%讀數(shù)+2個字) 電壓控制精度:±(1%+2V),電壓設(shè)置分辨率為1V |
連續(xù)模式試驗時間 | 0~ 停電保持,試驗完成電容自動放電 時間控制精度指標(biāo):±(%+1min;) |
通斷試驗?zāi)J?/span> | 通斷時間:1~99s,可設(shè)置; 試驗次數(shù):1~ 次,可設(shè)置 充電電阻自動依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
電流顯示 | 總電流:0~5A 數(shù)顯 精度 ±2%FS 電感總電流、電容總電流:0~33A 數(shù)顯 精度 ±2%FS 每路電容電流:0~22A 數(shù)顯 精度±%FS |
控制顯示 | 采用西門子PLC+觸摸屏設(shè)置參數(shù)、控制、實時顯示試驗電壓、電流、時間、次數(shù)等參數(shù) |
保護(hù)功能 | 0V起調(diào)、過流、過壓、欠壓、短路、電源電壓低于198V時保護(hù) |
自動判定 | 可設(shè)置電容電流的上下限,超過此范圍停止計時并報警 |
耐高溫測試夾具 | 配2工位電容測試夾具(插片式、夾線式、耐溫105℃) 出廠時配套高溫測試線一套 |
高溫試驗箱(上海一恒) | 配備約不銹鋼內(nèi)膽70升高溫試驗箱,控溫范圍環(huán)溫+15~200℃,均勻度不大于±2度 溫度波動度±1℃ |
供電電源 | 單相AC 220V 50Hz 4KVA |
設(shè)備尺寸 | 1600寬*700深*1700mm高,重約450kg 設(shè)備外殼噴塑,且經(jīng)預(yù)處理具備防腐性能.底部有堅固耐用的萬向輪,便于設(shè)備移動. |
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:李小姐(女士)
公司電話:020-84287186
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.sh-zwdq.com)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975